Referenz: |
Textfelder können an HOLD- und SAVE-Dateien weitergegeben werden, die eines der folgenden Formate haben: ALPHA, WP, und FOCUS oder XFOCUS. Obwohl jedoch eine Masterdatei für das Format ALPHA erzeugt wird, können Sie keine TABLE-Anfrage mit einer HOLD-Datei im Format ALPHA ausgeben, die Textfelder enthält.
Die folgenden Regeln gelten für fehlende Daten in Textfeldern in HOLD- und SAVE-Dateien:
Siehe Datensätze mit fehlenden Feldwerten verarbeiten.
In Umgebungen, die FIXFORM unterstützen, gibt es aufgrund der Einschränkungen bei der Verwendung von Textfeldern mit FIXFORM die folgende Beschränkung:
Die Interpretation fehlenden Texts hängt, wenn HOLD-Dateien mit FIXFORM gelesen werden, davon ab, ob MISSING=ON in der Masterdatei angegeben ist, ob © in der FIXFORM-Formatbeschreibung angegeben ist oder von einer Kombination dieser beiden Faktoren.
Die folgende Anfrage extrahiert Daten in eine HOLD-Datei namens CRSEHOLD:
TABLE FILE COURSE PRINT COURSECODE DESCRIPTN1 ON TABLE HOLD AS CRSEHOLD END
Die folgende Anfrage druckt Daten aus der HOLD-Datei:
TABLE FILE CRSEHOLD PRINT * END
Dies ist die Teilausgabe:
COURSECODE | DESCRIPTN1 |
AMA130 | FOR PROJECT LEADERS AND SYS ANALYSTS. |
AMA680 | FOR INDUSTRIAL MARKETERS. |
AMA800 | FOR MANAGERS AND HUMAN RESOURCE STAFF. |
BIT420 | FOR SENIOR MANAGERS. ANALYZE AND IMPROVE |
BIT640 | FOR ADMINISTRATOR OF LABOR CONTRACTS. |
BIT650 | FOR PROGRAMMERS, PROJECT LEADERS AND |
EDP090 | FOR PRODUCTION MANAGERS. TO DELEGATE AND |
EDP130 | FOR PROGRAMMERS, PROJECT LEADERS AND |
EDP390 | FOR MANAGERS. HELP APPLY MANAGERIAL |
EDP690 | FOR EXEC MANAGERS AND MKTG RESEARCH |
EDP750 | FOR MARKETING MANAGERS. ENABLE TO |
MC230 | FOR PROGRAMMERS, PROJECT LEADERS AND |
MC90 | FOR VICE PRES OF SALES AND MARKETING. |
NAMA40 | FOR MARKETING VICE PRES AND MANAGERS. |
NAMA730 | FOR MANAGERS OF SALESPEOPLE. TO ENHANCE |
NAMA930 | FOR FINANCIAL MANAGERS. EXPLORE CONCEPTS |
PDR330 | FOR EXECUTIVE SECRETARIES. TO KNOW THE |
PDR740 | FOR EXPERIENCED MARKETING MANAGERS. HELP |
PDR870 | FOR DESIGNERS AND TRAINING COORDINATORS. |
PU168 | FOR MARKETING, PRODUCT, ADVERTISING |
PU440 | FOR GENERAL MANAGERS. TO EXPLORE |
SFC280 . . . | FOR MANAGERS AND SECRETARIES. HELP |
WebFOCUS |