Cobol Copybook: EDACPY

The following is a sample copybook for Cobol.

Note: On MVS, this sample is the member EDACTL.DATA (EDACPY). On all other platforms, this sample is the edacpy.cpy file in the etc directory of EDAHOME.


Top of page

Example: Describing a Sample EDACPY Copybook

000100
000200* EDACPY (edacpy.cpy on portable platforms) *
000300* *
000400* Cobol Structure definitions for the EDA API. *
000500* *
000600* Copyright 1993, Information Builders, Inc. *
000700* Copyright 2002, Information Builders, Inc. *
000701* Copyright 2004, Information Builders, Inc. *
000800* New York, New York, 10001, U.S.A. *
000900* All rights reserved worldwide. *
001000* *
001100* *
001200* Updates made January 2002 for further error codes, change *
001300* to use of error names (vs. hardcoded english descriptions) *
001400* and better comments on the use of error codes. *
001401*
001402* Updates made April 2004 to change I-D to ECX (to follow the *
001402* C example) and change ECX and EID to pointers plus change *
001404* the COMP usages to BINARY usages as they are more cross *
001405* platform compatible. The change to pointers was because *
001406* it was previously dealt with as a long and when it was *
001407* really a pointer being used as a handle and at the time *
001408* most machines had pointers and longs of the same size so *
001409* didn't matter. On machines like, OS400 it needed to be *
001410* manually changed. In an effort to have common code with *
001411* no need to change the example and support 64bit usage the *
001412* sample is changing to a pointer usage. *
001500
001600*
001700 01 ECXAREA.
001700 03 ECX POINTER.
001800*
001900 01 SCB.
002000*
002100 03 EID POINTER.
002200 03 SID PIC S9(8) BINARY.
002300 03 COMMAND PIC X(12).
002400 03 SCB-STATUS PIC S9(8) BINARY.
002500 03 NBRCOLS PIC S9(8) BINARY.
002600 03 ALPHA-SIZE PIC S9(8) BINARY.
002700 03 BINARY-SIZE PIC S9(8) BINARY.
002800 03 ROW-COUNT PIC S9(8) BINARY.
002900 03 MSG-TYPE PIC S9(8) BINARY.
003000 03 MSG-ORIGIN PIC X(8).
003100 03 MSG-CODE PIC S9(8) BINARY.
003200 03 MSG-TEXT PIC X(136).
003300 03 MSG-LEN PIC S9(8) BINARY.
003400 03 MSG-PENDING PIC S9(8) BINARY.
003500 03 MSG-OVERFLOW PIC S9(8) BINARY.
003600 03 SCB-USER PIC X(8).
003700 03 PARM-COUNT PIC X(1).
003800 03 RESERVED PIC X(1).
003900 03 XOPEN PIC X(6).
004000*
004100 01 INFO.
004200*
004300 03 COL-NAME PIC X(68).
004400 03 COL-LENGTH PIC S9(8) BINARY.
004500 03 COL-NBR PIC S9(8) BINARY.
004600 03 ALIAS PIC X(68).
004700 03 AL-LENGTH PIC S9(8) BINARY.
004800 03 DATA-TYPE PIC S9(8) BINARY.
004900 03 FLD-LENGTH PIC S9(8) BINARY.
005000 03 DCML PIC S9(8) BINARY.
005100 03 OPTIONS PIC X(8).
005200 03 BFLD-SIZE PIC S9(8) BINARY.
005300 03 A-OFFSET PIC S9(8) BINARY.
005400 03 B-OFFSET PIC S9(8) BINARY.
005500 03 CAN-BE-NULL PIC S9(8) BINARY.
005600 03 INFO-USER PIC X(16).
005700*
005800 01 STAT PIC S9(8) BINARY.
005900*
006000 88 EDA-SUCCESS VALUE 0.
006100*
006200* Warnings
006300*
006400 88 EDA-FIELD-NOT-FOUND VALUE 1.
006500 88 EDA-NO-FIELD-INFO VALUE 2.
006600 88 EDA-BREAK-OCCURRED VALUE 3.
006700 88 EDA-TRUNCATED VALUE 4.
006800 88 EDA-END-OF-SET VALUE 5.
006900 88 EDA-TIMEOUT VALUE 6.
007000 88 EDA-END-OF-TRAN VALUE 7.
007100 88 EDA-FIELD-OVERFLOW VALUE 8.
007200 88 EDA-STILL-EXECUTING VALUE 9.
007300 88 EDA-TRACE-INIT-FAIL VALUE 10.
007400*
007500* EDA Context and SCB Errors
007600*
007700 88 EDA-INVALID-EID VALUE -1.
007800 88 EDA-TOO-MANY-CONTEXTS VALUE -2.
007900 88 EDA-INVALID-SID VALUE -3.
008000 88 EDA-TOO-MANY-SCBS VALUE -4.
008100 88 EDA-SCB-NOT-INIT VALUE -5.
008200 88 EDA-SCB-INIT VALUE -6.
008300*
008400* EDALINK Errors
008500*
008600 88 EDA-INIT-EDANET-ERROR VALUE -7.
008700 88 EDA-CLOSE-EDANET-ERROR VALUE -8.
008800 88 EDA-CONNECT-ERROR VALUE -9.
008900 88 EDA-DISCONNECT-ERROR VALUE -10.
009000 88 EDA-DATA-SEND-ERROR VALUE -11.
009100 88 EDA-DATA-RECEIVE-ERROR VALUE -12.
009200*
009300* General Errors
009400*
009500 88 EDA-INVALID-OPERATION VALUE -13.
009600 88 EDA-MEMORY-OVERFLOW VALUE -14.
009700 88 EDA-BAD-PARM-VAL VALUE -15.
009800 88 EDA-TUPLE-MISALIGNED VALUE -16.
009900 88 EDA-ACCESS-DENIED VALUE -17.
010000 88 EDA-INTERNAL-API-ERROR VALUE -18.
010100 88 EDA-UNAVAILABLE-FUNCTION VALUE -19.
010200 88 EDA-PASSWORD-EXPIRED VALUE -20.
010300 88 EDA-INVALID-NEW-PASSWORD VALUE -21.
010400 88 EDA-ENCRYPTION-MISMATCH VALUE -22.
010500 88 EDA-CONNECTION-NO-LONGER-VALID VALUE -23.
010600 88 EDA-INVALID-CODE-PAGE VALUE -24.
010700 88 EDA-EXECUTE-NOT-PREPARED VALUE -25.
010800 88 EDA-INVALID-SERVER VALUE -26.
010900 88 EDA-INVALID-STATEMENT VALUE -27.
011000 88 EDA-INVALID-UNIT-OF-WORK VALUE -28.
011100 88 EDA-INVALID-MESSAGE-ATTACHMENT VALUE -29.
011200 88 EDA-INVALID-PROTOCOL VALUE -30.
011300 88 EDA-INVALID-MSG-COMMIT VALUE -31.
011400 88 EDA-USERID-IN-USE VALUE -32.
011500 88 EDA-RESOURCE-LIMIT VALUE -33.
011600 88 EDA-COMM-TIMEOUT VALUE -34.
011700 88 EDA-BAD-USERID VALUE -35.
011800 88 EDA-REVOKED-USERID VALUE -36.
011900 88 EDA-SRV-COMM-FAIL VALUE -37.
012000 88 EDA-INVALID-LICENSE VALUE -38.
012100 88 EDA-INVALID-METADATA VALUE -39.
012200 88 EDA-API-MAX-ERROR VALUE -39.
012300 88 EDA-API-MAX-WARNING VALUE 10.
012400
012500*
012600 01 INSPECT-SETTING PIC S9(8) BINARY.
012700*
012800 88 EDA-ISET-ENGINE VALUE 0.
012900 88 EDA-ISET-FORMAT VALUE 1.
013000 88 EDA-ISET-MAJOR VALUE 2.
013100 88 EDA-ISET-MINOR VALUE 3.
013200 88 EDA-ISET-APP-LEVEL VALUE 4.
013300 88 EDA-ISET-TRACE VALUE 5.
013400 88 EDA-ISET-TRACE-LVL1 VALUE 6.
013500 88 EDA-ISET-TRACE-LVL2 VALUE 7.
013600 88 EDA-ISET-TRACE-LVL3 VALUE 8.
013700 88 EDA-ISET-TRACE-LVL4 VALUE 9.
013800 88 EDA-ISET-READLIMIT VALUE 10.
013900 88 EDA-ISET-RECLIMIT VALUE 11.
014000 88 EDA-ISET-ALL VALUE 12.
014100 88 EDA-ISET-SMARTMODE VALUE 13.
014200 88 EDA-ISET-QDEPTH VALUE 14.
014300 88 EDA-ISET-AUTOPURGE VALUE 15.
014400 88 EDA-ISET-AUTOCOMMIT VALUE 16.
014500 88 EDA-ISET-ACCESSMODE VALUE 17.
014600 88 EDA-ISET-SERVERCOUNT VALUE 18.
014700 88 EDA-ISET-QUIT-ALL VALUE 19.
014800 88 EDA-VAR-HARD-DISCONNECT VALUE 20.
014900 88 EDA-VAR-LINE-BREAK VALUE 21.
015000 88 EDA-VAR-SLIM-VALUE VALUE 22.
015100 88 EDA-VAR-ENGINECOUNT VALUE 23.
015200 88 EDA-VAR-ENGINE-INFO VALUE 24.
015300 88 EDA-VAR-RESERVED25 VALUE 25.
015400 88 EDA-VAR-ATT-NAME VALUE 26.
015500 88 EDA-VAR-ATT-CLASS VALUE 27.
015600 88 EDA-VAR-PREALLOC VALUE 28.
015700 88 EDA-VAR-QUIT-BREAK VALUE 29.
015800 88 EDA-VAR-SERVER-NAME VALUE 30.
015900 88 EDA-VAR-NODE-INFO VALUE 31.
016000 88 EDA-VAR-HOLD-FILE VALUE 32.
016100 88 EDA-VAR-AS-FILE VALUE 33.
016200 88 EDA-VAR-IWAY-FOUND VALUE 34.
016300 88 EDA-VAR-IWAY-PATH VALUE 35.
016400 88 EDA-VAR-VAR-STEP VALUE 36.
016500 88 EDA-VAR-ALIGN4 VALUE 120.
016600 88 EDA-VAR-ALIGN8 VALUE 121.
016700 88 EDA-VAR-XRETRIEVE VALUE 122.
016800 88 EDA-VAR-CDNOTATION VALUE 123.
016900 88 EDA-VAR-DBCSCHECK VALUE 124.
017000 88 EDA-VAR-SERVEMAJOR VALUE 125.
017100 88 EDA-VAR-SERVEMINOR VALUE 126.
017200 88 EDA-VAR-NO-MPLEX VALUE 127.
017300 88 EDA-VAR-FULLDUPLEX VALUE 128.
017400 88 EDA-VAR-QUERY-ID VALUE 129.
017500 88 EDA-VAR-SUBQUERY-ID VALUE 130.
017600 88 EDA-VAR-INSTALL-PREFIX VALUE 131.
017700 88 EDA-VAR-NO-CATALOG VALUE 132.
017800 88 EDA-VAR-ASYNC-MODE VALUE 133.
017900 88 EDA-VAR-SERVICE-NAME VALUE 134.
018000 88 EDA-VAR-MASTER-NAME VALUE 135.
018100 88 EDA-VAR-DEFAULT-ENGINE VALUE 136.
018200 88 EDA-VAR-ENGINE-REL VALUE 137.
018300 88 EDA-VAR-HOT-SCREEN VALUE 138.
018400 88 EDA-VAR-NOFILTER-MSGS VALUE 139.
018500 88 EDA-VAR-STARTUP VALUE 140.
018600 88 EDA-VAR-CLOSEDOWN VALUE 141.
018700 88 EDA-VAR-COMM-ID VALUE 142.
018800 88 EDA-VAR-SESS-ID VALUE 143.
018900 88 EDA-VAR-SERVER-ID VALUE 144.
019000 88 EDA-VAR-PU-SETTING VALUE 145.
019100 88 EDA-VAR-EDA-VECTORS VALUE 146.
019200 88 EDA-VAR-NO-FRAGMENT VALUE 147.
019300 88 EDA-VAR-COLINFO-PTR VALUE 148.
019400 88 EDA-VAR-COLINFO-SIZE VALUE 149.
019500 88 EDA-VAR-ENGINE-ENUM VALUE 150.
019600 88 EDA-VAR-STATE-TRACE VALUE 151.
019700 88 EDA-VAR-NOSIGVER VALUE 152.
019800 88 EDA-VAR-LOG VALUE 153.
019900 88 EDA-VAR-RCVTIME VALUE 154.
020000 88 EDA-VAR-LOGID VALUE 155.
020100 88 EDA-VAR-LINKID VALUE 156.
020200 88 EDA-VAR-LINKHDL VALUE 157.
020300 88 EDA-VAR-USER-AREA VALUE 158.
020400 88 EDA-VAR-PASSIVE VALUE 159.
020500 88 EDA-VAR-CAN-PASSIVATE VALUE 160.
020600 88 EDA-VAR-EXTENDSEC VALUE 161.
020700 88 EDA-VAR-XASWITCH VALUE 162.
020800 88 EDA-VAR-SWAPLL VALUE 300.
020900 88 EDA-VAR-ASYCMNT VALUE 301.
021000 88 EDA-VAR-ASYCTL VALUE 302.
021100 88 EDA-VAR-ASYID VALUE 303.
021200 88 EDA-VAR-NO-BLOCK VALUE 304.
021300 88 EDA-VAR-AUTOLOCK VALUE 305.
021400*
021500 01 INSPECT-VALUE PIC S9(8) BINARY.
021600*
021700* Engine Settings
021800*
021900 88 EDA-IVAL-ENGINE-STANDARD VALUE 0.
022000 88 EDA-IVAL-ENGINE-DB2 VALUE 1.
022100 88 EDA-IVAL-ENGINE-ORACLE VALUE 2.
022200 88 EDA-IVAL-ENGINE-TERRADATA VALUE 3.
022300 88 EDA-IVAL-ENGINE-SQLDS VALUE 4.
022400 88 EDA-IVAL-ENGINE-SHAREBASE VALUE 5.
022500 88 EDA-IVAL-ENGINE-SQLMSS VALUE 6.
022600 88 EDA-IVAL-ENGINE-SUPRA VALUE 7.
022700 88 EDA-IVAL-ENGINE-INGRES VALUE 8.
022800 88 EDA-IVAL-ENGINE-SYBASE VALUE 9.
022900 88 EDA-IVAL-ENGINE-RDB VALUE 10.
023000 88 EDA-IVAL-ENGINE-INFORMIX VALUE 11.
023100 88 EDA-IVAL-ENGINE-UNIFY VALUE 12.
023200 88 EDA-IVAL-ENGINE-SQLEDA VALUE 13.
023300 88 EDA-IVAL-ENGINE-OS2EE VALUE 14.
023400 88 EDA-IVAL-ENGINE-SQL400 VALUE 15.
023500 88 EDA-IVAL-ENGINE-NONSTOP VALUE 16.
023600 88 EDA-IVAL-ENGINE-ALLBASE VALUE 17.
023700 88 EDA-IVAL-ENGINE-PROGRESS VALUE 18.
023800 88 EDA-IVAL-ENGINE-REDBRICK VALUE 19.
023900 88 EDA-IVAL-ENGINE-UNIVERSE VALUE 20.
024000 88 EDA-IVAL-ENGINE-DATACOM VALUE 21.
024100 88 EDA-IVAL-ENGINE-INFOACC VALUE 22.
024200 88 EDA-IVAL-ENGINE-SQLIDMS VALUE 23.
024300 88 EDA-IVAL-ENGINE-STORHOUSE VALUE 24.
024400 88 EDA-IVAL-ENGINE-ODBC VALUE 25.
024500 88 EDA-IVAL-ENGINE-MSQ VALUE 26.
024600 88 EDA-IVAL-ENGINE-NUCLEUS VALUE 27.
024700 88 EDA-IVAL-ENGINE-MSACCESS VALUE 28.
024800 88 EDA-IVAL-ENGINE-MAX VALUE 28.
024900*
025000* Format Settings
025100*
025200 88 EDA-IVAL-FORMAT-ALPHA VALUE 0.
025300 88 EDA-IVAL-FORMAT-DIF VALUE 1.
025400 88 EDA-IVAL-FORMAT-LOTUS VALUE 2.
025500 88 EDA-IVAL-FORMAT-SYLK VALUE 3.
025600 88 EDA-IVAL-FORMAT-IXF VALUE 4.
025700 88 EDA-IVAL-FORMAT-HTML VALUE 5.
025800 88 EDA-IVAL-FORMAT-EXCEL VALUE 6.
025900 88 EDA-IVAL-FORMAT-WP VALUE 7.
026000 88 EDA-IVAL-FORMAT-DOC VALUE 8.
026100 88 EDA-IVAL-FORMAT-BINARY VALUE 9.
026200 88 EDA-IVAL-FORMAT-POSTSC VALUE 10.
026300 88 EDA-IVAL-FORMAT-PS VALUE 11.
026400 88 EDA-IVAL-FORMAT-HTMTAB VALUE 12.
026500 88 EDA-IVAL-FORMAT-COMMA VALUE 13.
026600 88 EDA-IVAL-FORMAT-GIF VALUE 14.
026700 88 EDA-IVAL-FORMAT-BMP VALUE 15.
026800 88 EDA-IVAL-FORMAT-FXF VALUE 16.
026900 88 EDA-IVAL-FORMAT-VIEWER VALUE 17.
027000 88 EDA-IVAL-FORMAT-CLIP VALUE 18.
027100 88 EDA-IVAL-FORMAT-RTF VALUE 19.
027200 88 EDA-IVAL-FORMAT-PDF VALUE 20.
027300 88 EDA-IVAL-FORMAT-EXL4 VALUE 21.
027400 88 EDA-IVAL-FORMAT-EXL2K VALUE 22.
027500 88 EDA-IVAL-FORMAT-NOTES VALUE 23.
027600*
027700* ALL Settings
027800*
027900 88 EDA-IVAL-ALL-STANDARD VALUE 0.
028000 88 EDA-IVAL-ALL-ON VALUE 1.
028100 88 EDA-IVAL-ALL-PASS VALUE 2.
028200*
028300* Other
028400*
028500 88 EDA-IVAL-ALIGN4 VALUE 120.
028600 88 EDA-IVAL-ALIGN8 VALUE 121.
028700 88 EDA-IVAL-XRETRIEVE VALUE 122.
028800 88 EDA-IVAL-CDNOTATION VALUE 123.
028900 88 EDA-IVAL-DBCSCHECK VALUE 124.
029000 88 EDA-IVAL-SERVEMAJOR VALUE 125.
029100 88 EDA-IVAL-SERVEMINOR VALUE 126.
029200 88 EDA-IVAL-NO-MPLEX VALUE 127.
029300 88 EDA-IVAL-FULLDUPLEX VALUE 128.
029400 88 EDA-IVAL-QUERY-ID VALUE 129.
029500*
029600 01 ETEXT.
029700*
029800* Error Message Text
029900*
030000* Error numbers range from -10 to -39 (currently) with
030100* 0 (zero) being success. This first ten in this table
030200* are the positive error codes and the remainder are
030300* the negatives with some unused buckets at the end.
030400*
030500* To properly use this table have application determine
030600* if the error code it positive or negative. If code is
030700* positive (and no greater than the maximum positive
030800* code) then just look up. If negative (and no greater
030900* than the maximum negative code) then multiple by -1
031000* (to turn positive) and add the maximum positive code
031100* (stored in EOFFSET) and then look up. Out-of-range
031200* numbers should be considered program errors, but it
031300* also possible that one is working with an out of date
031400* copybook. Error text that doesn't match up to actual
031500* behavior is also an indication that an old copybook
031600* might be at fault and being used. Another error look
031700* up method that is free of this issue is the EDABROWSE
031800* function which can be used directly against the API
031900* to retrieve the text. The API browse function was
032000* developed later and would be a more complex re-coding
032100* of an application to implement so this table is
032200* being left in place for applications that do not
032300* use the EDABROWSE function.
032400*
032500* The text here is the official error names and not
032600* hardcoded English language based interpretations
032700* of the meanings. Thus it is the responsibility of
032800* the application writer to provide localized language
032900* interpretations.
033000*
033100 03 EOFFSET PIC S9(8) BINARY VALUE 10.
033200 03 MAXERROR PIC S9(8) BINARY VALUE -49.
033300 03 MAXWARNING PIC S9(8) BINARY VALUE 10.
033400 03 MESSAGE-TEXT.
033500 09 PIC X(72) VALUE "EDA_FIELD_NOT_FOUND".
033600 09 PIC X(72) VALUE "EDA_NO_FIELD_INFO".
033700 09 PIC X(72) VALUE "EDA_BREAK_OCCURRED".
033800 09 PIC X(72) VALUE "EDA_TRUNCATED".
033900 09 PIC X(72) VALUE "EDA_END_OF_SET".
034000 09 PIC X(72) VALUE "EDA_TIMEOUT".
034100 09 PIC X(72) VALUE "EDA_END_OF_TRAN".
034200 09 PIC X(72) VALUE "EDA_FIELD_OVERFLOW".
034300 09 PIC X(72) VALUE "EDA_STILL_EXECUTING".
034400 09 PIC X(72) VALUE "EDA_TRACE_INIT_FAIL".
034500 09 PIC X(72) VALUE "EDA_INVALID_EID".
034600 09 PIC X(72) VALUE "EDA_TOO_MANY_CONTEXTS".
034700 09 PIC X(72) VALUE "EDA_INVALID_SID".
034800 09 PIC X(72) VALUE "EDA_TOO_MANY_SCBS".
034900 09 PIC X(72) VALUE "EDA_SCB_NOT_INIT".
035000 09 PIC X(72) VALUE "EDA_SCB_INIT".
035100 09 PIC X(72) VALUE "EDA_INIT_EDANET_ERROR".
035200 09 PIC X(72) VALUE "EDA_CLOSE_EDANET_ERROR".
035300 09 PIC X(72) VALUE "EDA_CONNECT_ERROR".
035400 09 PIC X(72) VALUE "EDA_DISCONNECT_ERROR".
035500 09 PIC X(72) VALUE "EDA_DATA_SEND_ERROR".
035600 09 PIC X(72) VALUE "EDA_DATA_RECEIVE_ERROR".
035700 09 PIC X(72) VALUE "EDA_INVALID_OPERATION".
035800 09 PIC X(72) VALUE "EDA_MEMORY_OVERFLOW".
035900 09 PIC X(72) VALUE "EDA_BAD_PARM_VAL".
036000 09 PIC X(72) VALUE "EDA_TUPLE_MISALIGNED".
036100 09 PIC X(72) VALUE "EDA_ACCESS_DENIED".
036200 09 PIC X(72) VALUE "EDA_INTERNAL_API_ERROR".
036300 09 PIC X(72) VALUE "EDA_UNAVAILABLE_FUNCTION".
036400 09 PIC X(72) VALUE "EDA_PASSWORD_EXPIRED".
036500 09 PIC X(72) VALUE "EDA_INVALID_NEW_PASSWORD".
036600 09 PIC X(72) VALUE "EDA_ENCRYPTION_VERSION_MISMATCH".
036700 09 PIC X(72) VALUE "EDA_CONNECTION_NO_LONGER_VALID".
036800 09 PIC X(72) VALUE "EDA_INVALID_CODE_PAGE".
036900 09 PIC X(72) VALUE "EDA_EXECUTE_NOT_PREPARED".
037000 09 PIC X(72) VALUE "EDA_INVALID_SERVER".
037100 09 PIC X(72) VALUE "EDA_INVALID_STATEMENT".
037200 09 PIC X(72) VALUE "EDA_INVALID_MSG_UOW".
037300 09 PIC X(72) VALUE "EDA_INVALID_MSG_ATT".
037400 09 PIC X(72) VALUE "EDA_INVALID_PROTOCOL".
037500 09 PIC X(72) VALUE "EDA_INVALID_MSG_COMMITERR".
037600 09 PIC X(72) VALUE "EDA_USERID_IN_USE".
037700 09 PIC X(72) VALUE "EDA_RESOURCE_LIMIT".
037800 09 PIC X(72) VALUE "EDA_COMM_TIMEOUT".
037900 09 PIC X(72) VALUE "EDA_BAD_USERID".
038000 09 PIC X(72) VALUE "EDA_REVOKED_USERID".
038100 09 PIC X(72) VALUE "EDA_SRV_COMM_FAIL".
038200 09 PIC X(72) VALUE "EDA_INVALID_LICENSE".
038300 09 PIC X(72) VALUE "EDA_INVALID_METADATA".
038400 09 PIC X(72) VALUE "Unassigned return code!".
038500 09 PIC X(72) VALUE "Unassigned return code!".
038600 09 PIC X(72) VALUE "Unassigned return code!".
038700 09 PIC X(72) VALUE "Unassigned return code!".
038800 09 PIC X(72) VALUE "Unassigned return code!".
038900 09 PIC X(72) VALUE "Unassigned return code!".
039000 09 PIC X(72) VALUE "Unassigned return code!".
039100 09 PIC X(72) VALUE "Unassigned return code!".
039200 09 PIC X(72) VALUE "Unassigned return code!".
039300 09 PIC X(72) VALUE "Unassigned return code!".
039400 03 ELIST REDEFINES MESSAGE-TEXT
039500 PIC X(72) OCCURS 59 TIMES.
039600
039700

iWay Software