Employee Table Data Definition

This section provides the contents of a text document (EmpMetadata.txt), which contains sample employee metadata.

Oracle Sample
CREATE TABLE "EMP" 
(
 "EMPLOYEE_ID		"    NUMBER(8,0)
,"FIRST_NAME" 		    VARCHAR2(20 BYTE)
,"LAST_NAME		"      VARCHAR2(25 BYTE) 	NOT NULL ENABLE
,"EMAIL" 			        VARCHAR2(25 BYTE) 	NOT NULL ENABLE
,"PHONE_NUMBER" 		  VARCHAR2(20 BYTE)
,"HIRE_DATE		"      DATE		             NOT NULL ENABLE
,"JOB_ID" 			       VARCHAR2(10 BYTE) 	NOT NULL ENABLE
,"SALARY" 		        NUMBER(10,2) 
,"COMMISSION_PCT		" NUMBER(2,2)
,"MANAGER_ID" 		    NUMBER(6,0)
,"DEPARTMENT_ID" 		 NUMBER(4,0)
) 
SEGMENT CREATION IMMEDIATE 
PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING
STORAGE(
    INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
    PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT
    FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT
    )
TABLESPACE "USERS" ;
MS SQL Sample
CREATE TABLE [DBO].[EMP]
(
  [EMPLOYEE_ID] 		   [int]            NULL
, [FIRST_NAME] 		    [varchar](20)    NULL
, [LAST_NAME] 		     [varchar](25)    NOT NULL
, [EMAIL]	 		        [varchar](25)    NOT NULL
, [PHONE_NUMBER] 		  [varchar](20)    NULL
, [HIRE_DATE] 		     [date]           NOT NULL
, [JOB_ID] 			       [varchar](20)    NOT NULL
, [SALARY] 		        [decimal](10, 2) NULL
, [COMMISSION_PCT]   [decimal](2, 2)  NULL
, [MANAGER_ID]       [int]            NULL
, [DEPARTMENT_ID]    [int]            NULL
) ON [PRIMARY]
GO

iWay Software